Mittwochscup
am 02.04.2025 - vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 02.04.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | ja |
Modus | Stableford |
Turnierart | Einzel (Stableford) |
Platz | Golfpark Gut Kaltenhausen 2020 |
Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
Nennschluss | 2. April 2025, 10:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung_Mittwochscup.pdf |
Nennliste
Nr | Name | Club | HCP |
---|---|---|---|
1 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 7,3 |
2 | Michael Humer | Golf Club Kremstal | 16,2 |