OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 17.08.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 17.08.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfpark Gut Kaltenhausen 2020 |
Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
Nennschluss | 16. August 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2024-OMAN_Golf_Trophy_Rahmenausschreibung_14._Maerz.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Mario Berger | Golfclub Salzburg | 6,7 | 6 | |
10:00 Uhr | 1 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 3,1 | 2 | |
10:00 Uhr | 1 | Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 18,5 | 22 | |
10:00 Uhr | 1 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 16,3 | 20 | |
10:00 Uhr | 10 | Christian Bolda | Golfclub Donau | 15,8 | 16 | |
10:00 Uhr | 10 | Dieter Philipp | Golfclub Donau | 7,4 | 7 | |
10:00 Uhr | 10 | Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 19,8 | 24 | |
10:00 Uhr | 10 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7,7 | 7 | |
10:10 Uhr | 1 | Gerhard Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16,8 | 17 | |
10:10 Uhr | 1 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6,0 | 5 | |
10:10 Uhr | 1 | Theresia BUTSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19,7 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Hans Gärtner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21,7 | 22 | |
10:10 Uhr | 10 | Michael Willinger | Golfclub Salzburg | 12,9 | 13 | |
10:10 Uhr | 10 | Paul Kamml | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 0,0 | -1 | |
10:10 Uhr | 10 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 9,5 | 9 | |
10:10 Uhr | 10 | Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8,1 | 8 | |
10:20 Uhr | 1 | Gerda Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21,7 | 26 | |
10:20 Uhr | 1 | Wolfgang Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19,3 | 20 | |
10:20 Uhr | 1 | Gudrun Jobst-Überall | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 20,3 | 24 | |
10:20 Uhr | 1 | Georg Jobst | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21,5 | 22 | |
10:20 Uhr | 10 | Michael Winner | GC Gut Altentann | 28,5 | 30 | |
10:20 Uhr | 10 | Helmuth Herzog | Golfclub Römergolf | 20,5 | 21 | |
10:20 Uhr | 10 | Harald Noedl | Golfclub Römergolf | 54,0 | 38 | |
10:20 Uhr | 10 | Günther Percht | GC Drachenwand - Mondsee | 16,0 | 16 | |
10:30 Uhr | 1 | Stephan Haberl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,4 | 28 | |
10:30 Uhr | 1 | Gerald Feldbacher | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 15,8 | 16 | |
10:30 Uhr | 1 | Ali Shams | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 30,9 | 32 | |
10:30 Uhr | 1 | Gerhard Obermaier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,8 | 18 | |
10:30 Uhr | 10 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,1 | 26 | |
10:30 Uhr | 10 | Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,7 | 18 | |
10:30 Uhr | 10 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 13,5 | 17 | |
10:30 Uhr | 10 | Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 12,2 | 12 | |
10:40 Uhr | 1 | Sebastian SINNIßBICHLER | Golfclub Römergolf | 19,7 | 20 | |
10:40 Uhr | 1 | Ulrich SINNIßBICHLER | Golfclub Römergolf | 16,9 | 17 | |
10:40 Uhr | 1 | Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 25,6 | 30 | |
10:40 Uhr | 1 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 18,6 | 19 | |
10:40 Uhr | 10 | Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 27,1 | 28 | |
10:40 Uhr | 10 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 6,4 | 9 | |
10:40 Uhr | 10 | Sylvia Auer | Golfclub Römergolf | 35,7 | 41 | |
10:40 Uhr | 10 | Margit SINNIßBICHLER | Golfclub Römergolf | 32,0 | 37 | |
10:50 Uhr | 1 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 35,0 | 37 | |
10:50 Uhr | 1 | Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 26,4 | 31 | |
10:50 Uhr | 1 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 20,8 | 25 | |
10:50 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,6 | 6 | |
10:50 Uhr | 10 | Gerda KAPPELLER | Golfclub Römergolf | 27,9 | 32 | |
10:50 Uhr | 10 | Gerhard KAPPELLER | Golfclub Römergolf | 26,4 | 28 | |
10:50 Uhr | 10 | WOLFGANG ORTNER | Golfclub Römergolf | 37,4 | 38 | |
10:50 Uhr | 10 | Johann SCHELLANDER | Golfclub Römergolf | 26,0 | 27 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Winner | GC Gut Altentann | 30 | 28,5 | 1000 | 51 |
Helmuth Herzog | Golfclub Römergolf | 21 | 20,5 | 1000 | 51 | |
2 | Günther Percht | GC Drachenwand - Mondsee | 16 | 16,0 | 1000 | 45 |
Harald Noedl | Golfclub Römergolf | 38 | 54,0 | 1000 | 45 | |
3 | Georg Jobst | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 21,5 | 1000 | 44 |
Gudrun Jobst-Überall | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24 | 20,3 | 1000 | 44 | |
4 | Gerald Feldbacher | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16 | 15,8 | 1000 | 43 |
Stephan Haberl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 26,4 | 1000 | 43 | |
5 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7 | 7,7 | 1000 | 42 |
Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 24 | 19,8 | 1000 | 42 | |
6 | Sebastian SINNIßBICHLER | Golfclub Römergolf | 20 | 19,7 | 1000 | 41 |
Ulrich SINNIßBICHLER | Golfclub Römergolf | 17 | 16,9 | 1000 | 41 | |
7 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 2 | 3,1 | 1000 | 41 |
Mario Berger | Golfclub Salzburg | 6 | 6,7 | 1000 | 41 | |
8 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 25 | 20,8 | 1000 | 41 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,6 | 1000 | 41 | |
9 | Johann SCHELLANDER | Golfclub Römergolf | 27 | 26,0 | 1000 | 40 |
WOLFGANG ORTNER | Golfclub Römergolf | 38 | 37,4 | 1000 | 40 | |
10 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 9 | 9,5 | 1000 | 39 |
Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8 | 8,1 | 1000 | 39 | |
11 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 9 | 6,4 | 1000 | 39 |
Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 28 | 27,1 | 1000 | 39 | |
12 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 19 | 18,6 | 1000 | 39 |
Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 30 | 25,6 | 1000 | 39 | |
13 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26 | 22,1 | 1000 | 37 |
Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18 | 17,7 | 1000 | 37 | |
14 | Hans Gärtner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 21,7 | 1000 | 37 |
Theresia BUTSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23 | 19,7 | 1000 | 37 | |
15 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 20 | 16,3 | 1000 | 36 |
Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 22 | 18,5 | 1000 | 36 | |
16 | Gerhard Obermaier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18 | 17,8 | 1000 | 35 |
Ali Shams | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 32 | 30,9 | 1000 | 35 | |
17 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 5 | 6,0 | 1000 | 35 |
Gerhard Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17 | 16,8 | 1000 | 35 | |
18 | Michael Willinger | Golfclub Salzburg | 13 | 12,9 | 1000 | 35 |
Paul Kamml | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | -1 | 0,0 | 1000 | 35 | |
19 | Wolfgang Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 20 | 19,3 | 1000 | 33 |
Gerda Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26 | 21,7 | 1000 | 33 | |
20 | Dieter Philipp | Golfclub Donau | 7 | 7,4 | 1000 | 32 |
Christian Bolda | Golfclub Donau | 16 | 15,8 | 1000 | 32 | |
21 | Margit SINNIßBICHLER | Golfclub Römergolf | 37 | 32,0 | 1000 | 31 |
Sylvia Auer | Golfclub Römergolf | 41 | 35,7 | 1000 | 31 | |
22 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 37 | 35,0 | 1000 | 30 |
Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 31 | 26,4 | 1000 | 30 | |
23 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 17 | 13,5 | 1000 | 29 |
Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 12 | 12,2 | 1000 | 29 | |
24 | Gerhard KAPPELLER | Golfclub Römergolf | 28 | 26,4 | 1000 | 29 |
Gerda KAPPELLER | Golfclub Römergolf | 32 | 27,9 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 2 | 3,1 | 1000 | 37 |
Mario Berger | Golfclub Salzburg | 6 | 6,7 | 1000 | 37 | |
2 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 9 | 9,5 | 1000 | 31 |
Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8 | 8,1 | 1000 | 31 | |
3 | Michael Willinger | Golfclub Salzburg | 13 | 12,9 | 1000 | 30 |
Paul Kamml | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | -1 | 0,0 | 1000 | 30 | |
4 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7 | 7,7 | 1000 | 28 |
Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 24 | 19,8 | 1000 | 28 | |
5 | Michael Winner | GC Gut Altentann | 30 | 28,5 | 1000 | 28 |
Helmuth Herzog | Golfclub Römergolf | 21 | 20,5 | 1000 | 28 | |
6 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 25 | 20,8 | 1000 | 28 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,6 | 1000 | 28 | |
7 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 5 | 6,0 | 1000 | 25 |
Gerhard Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17 | 16,8 | 1000 | 25 | |
8 | Sebastian SINNIßBICHLER | Golfclub Römergolf | 20 | 19,7 | 1000 | 23 |
Ulrich SINNIßBICHLER | Golfclub Römergolf | 17 | 16,9 | 1000 | 23 | |
9 | Gerald Feldbacher | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16 | 15,8 | 1000 | 22 |
Stephan Haberl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 26,4 | 1000 | 22 | |
10 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 9 | 6,4 | 1000 | 22 |
Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 28 | 27,1 | 1000 | 22 | |
11 | Dieter Philipp | Golfclub Donau | 7 | 7,4 | 1000 | 22 |
Christian Bolda | Golfclub Donau | 16 | 15,8 | 1000 | 22 | |
12 | Georg Jobst | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 21,5 | 1000 | 21 |
Gudrun Jobst-Überall | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24 | 20,3 | 1000 | 21 | |
13 | Günther Percht | GC Drachenwand - Mondsee | 16 | 16,0 | 1000 | 20 |
Harald Noedl | Golfclub Römergolf | 38 | 54,0 | 1000 | 20 | |
14 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 19 | 18,6 | 1000 | 20 |
Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 30 | 25,6 | 1000 | 20 | |
15 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26 | 22,1 | 1000 | 17 |
Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18 | 17,7 | 1000 | 17 | |
16 | Hans Gärtner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 21,7 | 1000 | 17 |
Theresia BUTSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23 | 19,7 | 1000 | 17 | |
17 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 17 | 13,5 | 1000 | 17 |
Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 12 | 12,2 | 1000 | 17 | |
18 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 20 | 16,3 | 1000 | 15 |
Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 22 | 18,5 | 1000 | 15 | |
19 | Gerhard Obermaier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18 | 17,8 | 1000 | 14 |
Ali Shams | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 32 | 30,9 | 1000 | 14 | |
20 | Johann SCHELLANDER | Golfclub Römergolf | 27 | 26,0 | 1000 | 11 |
WOLFGANG ORTNER | Golfclub Römergolf | 38 | 37,4 | 1000 | 11 | |
21 | Wolfgang Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 20 | 19,3 | 1000 | 11 |
Gerda Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26 | 21,7 | 1000 | 11 | |
22 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 37 | 35,0 | 1000 | 7 |
Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 31 | 26,4 | 1000 | 7 | |
23 | Gerhard KAPPELLER | Golfclub Römergolf | 28 | 26,4 | 1000 | 6 |
Gerda KAPPELLER | Golfclub Römergolf | 32 | 27,9 | 1000 | 6 | |
24 | Margit SINNIßBICHLER | Golfclub Römergolf | 37 | 32,0 | 1000 | 5 |
Sylvia Auer | Golfclub Römergolf | 41 | 35,7 | 1000 | 5 |