AUDI QUATTRO CUP powered by Autohaus Reibersdorfer
am 07.06.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 07.06.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer mit Auswahldrive (Stableford) |
Platz | Golfpark Gut Kaltenhausen 2020 |
Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
Nennschluss | 6. Juni 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Uhr | 1 | Josef Bischof | Golfclub Salzburg | 16,2 | 16 | |
12:00 Uhr | 1 | Reinhold GSCHNITZER | Golfclub Salzburg | 8,8 | 8 | |
12:00 Uhr | 1 | Johannes Wimmer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18,6 | 19 | |
12:00 Uhr | 1 | Vinzenz FUCHS | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13,7 | 14 | |
12:10 Uhr | 1 | Christine Buchner | Golfclub Salzburg | 20,2 | 24 | |
12:10 Uhr | 1 | Erich Schradenecker | Golfclub Salzburg | 11,4 | 11 | |
12:10 Uhr | 1 | Alois Leobacher | Golfanlage Weiherhof | 34,7 | 37 | |
12:10 Uhr | 1 | Franz Rehbichler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,3 | 18 | |
12:20 Uhr | 1 | Günter Prechtl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23,0 | 24 | |
12:20 Uhr | 1 | Christoph Höckner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13,8 | 14 | |
12:20 Uhr | 1 | Johann Sporer | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 22,3 | 23 | |
12:20 Uhr | 1 | Günter Sieberer | GC Über den Dächern von Passau | 15,6 | 16 | |
12:30 Uhr | 1 | Marianne Teichstätter | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23,5 | 28 | |
12:30 Uhr | 1 | Gerhard Brunthaler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 14,5 | 15 | |
12:30 Uhr | 1 | Josef Adelsberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,4 | 28 | |
12:30 Uhr | 1 | Annemarie Adelsberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19,6 | 23 | |
12:40 Uhr | 1 | Erich Karasek | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 29,9 | 31 | |
12:40 Uhr | 1 | Leopold Hörtenhuber | Golfclub Salzburg | 23,9 | 25 | |
12:40 Uhr | 1 | Siegfried Seidl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 32,5 | 34 | |
12:40 Uhr | 1 | Erich Schwarzwald | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 11,2 | 11 | |
12:50 Uhr | 1 | Christine Stegfellner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,5 | 31 | |
12:50 Uhr | 1 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6,3 | 6 | |
12:50 Uhr | 1 | Gerda Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21,7 | 26 | |
12:50 Uhr | 1 | Wolfgang Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19,7 | 20 | |
13:00 Uhr | 1 | Debora Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,7 | 27 | |
13:00 Uhr | 1 | Volker Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12,2 | 12 | |
13:00 Uhr | 1 | Ulrike Hager | Golfclub Sonnberg | 30,0 | 35 | |
13:00 Uhr | 1 | Reinhard Hager | Golfclub Sonnberg | 21,3 | 22 | |
13:10 Uhr | 1 | Hermann Becker | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,4 | 28 | |
13:10 Uhr | 1 | Josef Christl | Golfclub Salzburg | 22,3 | 23 | |
13:10 Uhr | 1 | Josef Schnaitl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28,3 | 30 | |
13:10 Uhr | 1 | Helmut STAUBER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27,1 | 28 | |
13:20 Uhr | 1 | Thomas FRIEDRICH | Golfclub Römergolf | 9,9 | 10 | |
13:20 Uhr | 1 | Christian Wörndl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 2,3 | 1 | |
13:20 Uhr | 1 | Valentin Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16,9 | 17 | |
13:20 Uhr | 1 | Gerhard Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 4,7 | 4 | |
13:30 Uhr | 1 | Barbara Reibersdorfer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 34,1 | 39 | |
13:30 Uhr | 1 | Gerhard Lindlbauer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23,7 | 25 | |
13:30 Uhr | 1 | Gabriele Lindlbauer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 33,5 | 39 | |
13:30 Uhr | 1 | Herbert Reibersdorfer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,4 | 28 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann Becker | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 26,4 | 1000 | 39 |
Josef Christl | Golfclub Salzburg | 23 | 22,3 | 1000 | 39 | |
2 | Helmut STAUBER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 27,1 | 1000 | 38 |
Josef Schnaitl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 30 | 28,3 | 1000 | 38 | |
3 | Christine Buchner | Golfclub Salzburg | 24 | 20,2 | 1000 | 38 |
Erich Schradenecker | Golfclub Salzburg | 11 | 11,4 | 1000 | 38 | |
4 | Christoph Höckner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 14 | 13,8 | 1000 | 38 |
Günter Prechtl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24 | 23,0 | 1000 | 38 | |
5 | Vinzenz FUCHS | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 14 | 13,7 | 1000 | 35 |
Johannes Wimmer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19 | 18,6 | 1000 | 35 | |
6 | Günter Sieberer | GC Über den Dächern von Passau | 16 | 15,6 | 1000 | 35 |
Johann Sporer | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 23 | 22,3 | 1000 | 35 | |
7 | Ulrike Hager | Golfclub Sonnberg | 35 | 30,0 | 1000 | 33 |
Reinhard Hager | Golfclub Sonnberg | 22 | 21,3 | 1000 | 33 | |
8 | Josef Bischof | Golfclub Salzburg | 16 | 16,2 | 1000 | 32 |
Reinhold GSCHNITZER | Golfclub Salzburg | 8 | 8,8 | 1000 | 32 | |
9 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6 | 6,3 | 1000 | 32 |
Christine Stegfellner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 26,5 | 1000 | 32 | |
10 | Herbert Reibersdorfer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 26,4 | 1000 | 31 |
Gabriele Lindlbauer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 39 | 33,5 | 1000 | 31 | |
11 | Thomas FRIEDRICH | Golfclub Römergolf | 10 | 9,9 | 1000 | 30 |
Christian Wörndl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 1 | 2,3 | 1000 | 30 | |
12 | Debora Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27 | 22,7 | 1000 | 30 |
Volker Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12 | 12,2 | 1000 | 30 | |
13 | Marianne Teichstätter | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 23,5 | 1000 | 30 |
Gerhard Brunthaler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 15 | 14,5 | 1000 | 30 | |
14 | Wolfgang Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 20 | 19,7 | 1000 | 29 |
Gerda Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26 | 21,7 | 1000 | 29 | |
15 | Gerhard Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 4 | 4,7 | 1000 | 29 |
Valentin Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17 | 16,9 | 1000 | 29 | |
16 | Alois Leobacher | Golfanlage Weiherhof | 37 | 34,7 | 1000 | 27 |
Franz Rehbichler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18 | 17,3 | 1000 | 27 | |
17 | Erich Schwarzwald | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 11 | 11,2 | 1000 | 27 |
Siegfried Seidl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 34 | 32,5 | 1000 | 27 | |
18 | Leopold Hörtenhuber | Golfclub Salzburg | 25 | 23,9 | 1000 | 25 |
Erich Karasek | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 29,9 | 1000 | 25 | |
19 | Barbara Reibersdorfer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 39 | 34,1 | 1000 | 25 |
Gerhard Lindlbauer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25 | 23,7 | 1000 | 25 | |
20 | Josef Adelsberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 26,4 | 1000 | 25 |
Annemarie Adelsberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23 | 19,6 | 1000 | 25 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas FRIEDRICH | Golfclub Römergolf | 10 | 9,9 | 1000 | 25 |
Christian Wörndl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 1 | 2,3 | 1000 | 25 | |
2 | Christine Buchner | Golfclub Salzburg | 24 | 20,2 | 1000 | 22 |
Erich Schradenecker | Golfclub Salzburg | 11 | 11,4 | 1000 | 22 | |
3 | Josef Bischof | Golfclub Salzburg | 16 | 16,2 | 1000 | 22 |
Reinhold GSCHNITZER | Golfclub Salzburg | 8 | 8,8 | 1000 | 22 | |
4 | Gerhard Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 4 | 4,7 | 1000 | 21 |
Valentin Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17 | 16,9 | 1000 | 21 | |
5 | Vinzenz FUCHS | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 14 | 13,7 | 1000 | 20 |
Johannes Wimmer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19 | 18,6 | 1000 | 20 | |
6 | Christoph Höckner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 14 | 13,8 | 1000 | 20 |
Günter Prechtl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24 | 23,0 | 1000 | 20 | |
7 | Günter Sieberer | GC Über den Dächern von Passau | 16 | 15,6 | 1000 | 18 |
Johann Sporer | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 23 | 22,3 | 1000 | 18 | |
8 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6 | 6,3 | 1000 | 17 |
Christine Stegfellner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 26,5 | 1000 | 17 | |
9 | Helmut STAUBER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 27,1 | 1000 | 16 |
Josef Schnaitl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 30 | 28,3 | 1000 | 16 | |
10 | Hermann Becker | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 26,4 | 1000 | 16 |
Josef Christl | Golfclub Salzburg | 23 | 22,3 | 1000 | 16 | |
11 | Debora Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27 | 22,7 | 1000 | 15 |
Volker Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12 | 12,2 | 1000 | 15 | |
12 | Marianne Teichstätter | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 23,5 | 1000 | 14 |
Gerhard Brunthaler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 15 | 14,5 | 1000 | 14 | |
13 | Erich Schwarzwald | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 11 | 11,2 | 1000 | 10 |
Siegfried Seidl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 34 | 32,5 | 1000 | 10 | |
14 | Wolfgang Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 20 | 19,7 | 1000 | 10 |
Gerda Vogl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26 | 21,7 | 1000 | 10 | |
15 | Ulrike Hager | Golfclub Sonnberg | 35 | 30,0 | 1000 | 10 |
Reinhard Hager | Golfclub Sonnberg | 22 | 21,3 | 1000 | 10 | |
16 | Josef Adelsberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 26,4 | 1000 | 9 |
Annemarie Adelsberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23 | 19,6 | 1000 | 9 | |
17 | Herbert Reibersdorfer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 26,4 | 1000 | 8 |
Gabriele Lindlbauer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 39 | 33,5 | 1000 | 8 | |
18 | Alois Leobacher | Golfanlage Weiherhof | 37 | 34,7 | 1000 | 6 |
Franz Rehbichler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18 | 17,3 | 1000 | 6 | |
19 | Barbara Reibersdorfer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 39 | 34,1 | 1000 | 5 |
Gerhard Lindlbauer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25 | 23,7 | 1000 | 5 | |
20 | Leopold Hörtenhuber | Golfclub Salzburg | 25 | 23,9 | 1000 | 5 |
Erich Karasek | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 29,9 | 1000 | 5 |